產品時間:2019-03-20
旋片泵真空系統 PC 3 / RZ 9 概述:RE 9單級旋片泵和RZ 9雙級旋片泵功能強大,尺寸中等,是滿足大抽速要求的實驗室及工業應用的理想解決方案,應用范圍廣。PC 3旋片泵真空系統,在進氣口配備GKF 1000i冷阱,有助于泵處理大量的易冷凝蒸汽。PC 3真空系統的結構緊湊,易于使用,結構合理,在出氣口有一個油霧過濾器、一個閥和一個用于連接真空規的三通。
技術指標 | 單位 | PC 3 / RZ 9 |
---|---|---|
級數 | 2 | |
50/60 Hz下的大抽速 | m3/h | 8.9 / 10.2 |
50/60 Hz下的大抽速 | cfm | 5.2 / 6.0 |
極限分壓(絕壓) | mbar | 4 x 10-4 |
極限真空(絕壓) | mbar/torr | 2 x 10-3 / 1.5 x 10-3 |
極限真空(絕壓),使用氣鎮 | mbar/torr | 1 x 10-2 / 0.75 x 10-2 |
使用氣鎮的水蒸氣耐受性 | mbar | 40 |
環境溫度范圍(操作) | °C | 12 - 40 |
環境溫度范圍(儲存) | °C | -10 - 60 |
注油量(B型油) min./max. | l | 0.2 / 0.8 |
大出氣口壓力(絕壓) | bar | 1.1 |
進氣口接口 | NS 29/32 內磨口 | |
出氣口接口 | KF DN 25 小法蘭 | |
額定電機功率 | kW | 0.37 |
50/60 Hz下的額定轉速 | min-1 | 1500/1800 |
防護等級 | IP 40 | |
尺寸(長x寬x高) | mm | 460 x 486 x 608 |
重量 | kg | 32.2 |
噪音水平在50赫茲,典型值 | dBA | 52 |
貨品配置 | 真空系統包括注好油的旋片泵、冷阱、三通和VS 16隔離閥,安裝完畢,連接即可使用,附帶說明書 | |
可選附件 | 不銹鋼管 KF DN 25 (1000 mm: 673337) 不銹鋼管 KF DN 40 (1000 mm: 673338) KF DN 25連接NS 29/32 外磨口(662705) KF DN 40連接NS 29/32 外磨口(662706) Hauptstromölfilter HF R 8/9/16, bis 06/2016 (698010) Paket Feinvakuumregelung KF DN 25 (683202) |
PC 3 / RZ 9 - 尺寸規格表