產品時間:2019-03-14
化學真空系統 MV 10C NT VARIO 概述:VARIO®泵及其真空系統具有非常大的抽速及非常好的極限真空,因此,是高真空需求的理想解決方案,如在非常低的溫度下蒸發絕大部分高沸點溶劑。通過調節隔膜泵的馬達轉速實現精準的真空控制。控制器可進行全自動的蒸發控制,不需要輸入任何參數。該泵具有非常好的耐化學腐蝕性,幾乎可在化學和制藥領域通用。
技術指標 | 單位 | MV 10C NT VARIO |
---|---|---|
真空控制器 | CVC 3000 | |
泵頭數/級數 | 8 / 4 | |
大抽速 | m3/h | 12.8 |
大抽速 | cfm | 7.5 |
極限真空(絕壓) | mbar/torr | 0.6 / 0.45 |
極限真空(絕壓),使用氣鎮 | mbar/torr | 1.2 / 0.9 |
環境溫度范圍(操作) | °C | 10 - 40 |
環境溫度范圍(儲存) | °C | -10 - 60 |
大出氣口壓力(絕壓) | bar | 1.1 |
進氣口接口 | KF DN 25 小法蘭 | |
出氣口接口 | DN 15 mm 軟管噴嘴接頭 | |
額定電機功率 | kW | 0.53 |
電機轉速范圍 | min-1 | 30 - 2400 |
防護等級 | IP 40 | |
尺寸(長x寬x高) | mm | 533 x 260 x 420 |
重量 | kg | 28.1 |
噪音水平在50赫茲,典型值 | dBA | 47 |
ATEX 認證 (僅限230V) | II 3G IIC T3 X Internal Atm. only | |
貨品配置 | 真空系統安裝完畢,連接即可使用,附帶說明書 | |
可選附件 | PTFE管 KF DN 25 (1000 mm: 686033) 進氣口分離器 KF DN 25 (699979) KF小法蘭的中心支架和密封圈 KF DN 25 C Al/FEP (635722) Ausbausatz Emissionskondensator Achtzylinder NT (699948) |
MV 10C NT VARIO - 尺寸規格表