產品時間:2019-03-13
防爆隔膜泵 MV 10C EX 概述:ATEX防爆化學隔膜泵具有無油化學隔膜泵的所有優點。主要應用于有潛在爆炸氣氛的旋轉蒸發儀或真空干燥箱等。ATEX防護包括泵腔內(與所抽氣體接觸)及泵的外界環境。泵的所有沾濕部件都具有非常好的耐化學腐蝕性,并主要由抗靜電材料制成。發貨時配備一個單獨的氣鎮接口,用于連接惰性氣體源。
1、的化學耐腐蝕性和蒸汽耐受性
2、直接連接230V / 50Hz 單相電源的防爆型電機, 集成自鎖過載和過熱保護
3、現有的保護措施*了客戶的所有技術要求
4、內部和出氣口有過壓安全泄壓閥
5、可靠的膜片安全技術,可附加惰性氣體吹掃和膜片破損保護
技術指標 | 單位 | MV 10C EX |
---|---|---|
泵頭數/級數 | 8 / 4 | |
大抽速 | m3/h | 8.1 |
大抽速 | cfm | 4.8 |
極限真空(絕壓) | mbar/torr | 2 / 1.5 |
極限真空(絕壓),使用氣鎮 | mbar/torr | 10 / 7.5 |
整體漏率 | mbar l/s | 0.1 |
環境溫度范圍(操作) | °C | 10 - 40 |
環境溫度范圍(儲存) | °C | -10 - 60 |
大介質溫度 | °C | 40 |
大出氣口壓力(絕壓) | bar | 1.1 |
進氣口接口 | KF DN 25 小法蘭 | |
出氣口接口 | KF DN 16 小法蘭 | |
額定電機功率 | kW | 0.5 |
大工作電流 | A | 4.0 |
大啟動電流 | A | 2 x 10.2 A / 125 ms |
額定轉速 | min-1 | 1500 |
防護等級 | IP 54 | |
尺寸(長x寬x高), 大約 | mm | 560 x 430 x 410 |
重量, 大約 | kg | 63.2 |
噪音水平在50赫茲,典型值 | dBA | 52 |
ATEX規格 | 抽氣腔(所抽氣體): II 2G IIC T3 X 使用惰性氣體吹掃的環境:II 2G IIB T4 X 不使用惰性氣體吹掃的環境:II 3G IIB T4 X Motor: II 2G Ex d IIB T4 Gb | |
貨品配置 | 泵體安裝完畢,連接即可使用,配2米無插頭電纜,附帶說明書。MV 10C EX泵配兩根電纜(兩個電機)。 | |
可選附件 | PTFE管 KF DN 16 (1000 mm: 686031) PTFE管 KF DN 25 (1000 mm: 686033) |
MV 10C EX - 尺寸規格表