產品時間:2019-01-23
防爆化學隔膜泵MV 10C EX VARIO +AK+EK可以通過一條額外的控制信號線進行驅動。可選的CVC 3000控制器及系統附件(I/O-模塊, 供應/隔離放大器)和ATEX傳感器可以進行全自動的蒸餾工藝,而不再需要參數設定或者使用編程。
MV 10C EX VARIO +AK+EK 概述:
通過使用新型的ATEX VARIO®化學隔膜泵和化學真空系統,真空度可以精準地通過電機速度調控。VARIO®真空泵可以通過一條額外的控制信號線進行驅動。可選的CVC 3000控制器及系統附件(I/O-模塊, 供應/隔離放大器)和ATEX傳感器可以進行全自動的蒸餾工藝,而不再需要參數設定或者使用編程。在適應性控制作用下,系統可以獨立找到沸點壓力、持續調節真空度并且根據蒸汽壓力進行優化。 真空控制器和系統附件都安裝在非爆炸區域。
防爆化學隔膜泵MV 10C EX VARIO +AK+EK性能特性:
防爆化學隔膜泵MV 10C EX VARIO +AK+EK技術指標:
技術指標 | 單位 | MV 10C EX VARIO +AK+EK |
---|---|---|
真空控制器 | 無控制器 | |
泵頭數/級數 | 8 / 4 | |
大抽速 | m3/h | 8.1 |
大抽速 | cfm | 4.8 |
極限真空(絕壓) | mbar/torr | 2 / 1.5 |
極限真空(絕壓),使用氣鎮 | mbar/torr | 10 / 7.5 |
整體漏率 | mbar l/s | 0.1 |
環境溫度范圍(操作) | °C | 10 - 40 |
環境溫度范圍(儲存) | °C | -10 - 60 |
大介質溫度 | °C | 40 |
大出氣口壓力(絕壓) | bar | 1.1 |
進氣口接口 | KF DN 25 小法蘭 | |
出氣口接口 | 軟管噴嘴接頭 DN 8-10 mm | |
冷卻液接口 | 2個 DN 6-8 mm 軟管噴嘴接頭 | |
額定電機功率 | kW | 0.5 |
大工作電流 | A | 6.4 |
大啟動電流 | A | 2 x 150A / 2.5ms |
電機轉速范圍 | min-1 | 30 - 1500 |
防護等級 | IP 54 | |
尺寸(長x寬x高), 大約 | mm | 651 x 555 x 452 |
重量, 大約 | kg | 63 |
噪音水平在50赫茲,典型值 | dBA | 42 |
ATEX規格 | 抽氣腔(所抽氣體): II 2G IIC T3 X 使用惰性氣體吹掃的環境:II 2G IIB T4 X 不使用惰性氣體吹掃的環境:II 3G IIB T4 X Motor: II 2G Ex d IIB T4 Gb | |
貨品配置 | 泵體安裝完畢,連接即可使用,附帶說明書,每個電機帶兩根電線(兩個電機),用戶需自行提供外部保護以防止玻璃損壞或破裂。通過4-20 mA電流環路進行轉速控制(4 mA = 0 rpm,20 mA = 1500 rpm)。控制信號線10米,無插頭主電纜2米。MV 10C VARIO EX有兩個電機(每個電機都配有控制電線和主電線) | |
可選附件 | PTFE管 KF DN 25 (1000 mm: 686033) I/O模擬單元 VACUU·BUS 4-20mA / 0-10V (635425) 信號調整器0-10V / 4-20mA (635426) 電源/輸入隔離放大4-20mA(635427) 真空傳感器 ATEX +-1mbar 4-20mA (635423) 真空傳感器 ATEX +-3mbar 4-20mA (634424) 真空控制器 CVC 3000 (635028+612090) VACUU·BUS® 插頭帶2m電線 (612462) |
MV 10C EX VARIO +AK+EK - 連接示例
MV 10C EX VARIO +AK+EK - 尺寸規格表
技術參數如有變化,恕不另行通知-